Hauptstädte europa einwohner
Hem / Resor & Turism / Hauptstädte europa einwohner
Landgrenzen bestehen mit der Türkeisowie mit Albanien, Nordmazedonienund Bulgarien. Juli 2018
Europa hat 44 offizielle Hauptstädte. [Klima Athen] Das Land verfügt über eine Fläche von knapp 132.000 Quadratkilometern. Die Hauptstadt der Niederlande ist Amsterdam, der Regierungssitz befindet sich jedoch in Den Haag.
- Profil
In der Inselhauptstadt Iraklio leben mehr als 173.000 Menschen. Innerhalb Europas ist der Vaalserberg mit 322,7 Metern die höchste Erhebung des Landes. Das Ballungsgebiet um Amsterdam, Den Haag, Rotterdam und Hilversum wird als Randstad bezeichnet.
Klima für Amsterdam (Hauptstadt der Niederlande)
Luft- und Wassertemperaturen, Sonnenstunden, Regentage (monatlich gemittelt)
Niederlande im Vergleich mit Europäischen Staaten
Facebook Twitter Google+ WhatsApp Pin It eMail
Zu diesem gehören neben den europäischen Niederlanden die BES-Inseln, Aruba, Curaçao und Sint Marteen. Mit strittigen oder nicht anerkannten Staaten – wie Kosovo oder Transnistrien – sind es 48 Hauptstädte.
Die europäischen Hauptstädte
| Land | Hauptstadt | Einwohnerzahl in Mio. | Fläche in km2 |
|---|---|---|---|
Albanien | Tirana | 0,60 | 42 |
Andorra | Andorra la Vella | 0,03 | 12 |
Belgien | Brüssel | 1,07 | 161 |
Bosnien und Herzegowina | Sarajevo | 0,30 | 142 |
Bulgarien | Sofia | 1,38 | 1311 |
Dänemark | Kopenhagen | 0,50 | 88 |
Deutschland | Berlin | 3,93 | 891 |
Estland | Tallinn | 0,40 | 159 |
Finnland | Helsinki | 0,56 | 715 |
Frankreich | Paris | 2,18 | 105 |
Griechenland | Athen | 2,66 | 362 |
Großbritannien | London | 7,42 | 1572 |
Irland | Dublin | 0,51 | 119 |
Island | Reykjavík | 0,11 | 275 |
Italien | Rom | 2,55 | 1285 |
Kosovo | Pristina | 0,15 | 30 |
Kroatien | Zagreb | 0,78 | 641 |
Lettland | Riga | 0,73 | 307 |
Liechtenstein | Vaduz | 0,01 | 17 |
Litauen | Vilnius | 0,55 | 402 |
Luxemburg | Luxemburg | 0,08 | 52 |
Malta | Valletta | 0,01 | 1 |
Mazedonien | Skopje | 0,47 | 571 |
Moldawien | Kischinau | 0,59 | 120 |
Monaco | Monaco | 0,03 | 2 |
Montenegro | Podgorica | 0,14 | 1441 |
Niederlande | Amsterdam | 0,74 | 219 |
Norwegen | Oslo | 0,54 | 459 |
Österreich | Wien | 1,65 | 415 |
Polen | Warschau | 1,69 | 518 |
Portugal | Lissabon | 0,52 | 85 |
Rumänien | Bukarest | 1,93 | 228 |
Russland | Moskau | 10,41 | 1081 |
San Marino | Citta di San Marino | 0,01 | 7 |
Schweden | Stockholm | 0,77 | 187 |
Schweiz | Bern | 0,12 | 62 |
Serbien | Belgrad | 1,37 | 360 |
Slowakei | Bratislava | 0,43 | 368 |
Slowenien | Ljubljana | 0,28 | 275 |
Spanien | Madrid | 3,16 | 606 |
Tschechien | Prag | 1,18 | 496 |
Türkei | Ankara | 4,85 | 2498 |
Ukraine | Kiew | 2,69 | 839 |
Ungarn | Budapest | 1,70 | 525 |
Vatikanstadt | Vatikanstadt | 0,00 | 0 |
Weißrussland | Minsk | 1,74 | 305 |
Zypern | Nikosia | 0,10 | 111 |
Statistik
Share.FacebookTwitterPinterestLinkedInWhatsAppRedditE-Mail
Vorheriger ArtikelAmsterdam
Nächster Artikel Deutsche Großstädte
Sebastian ist Dipl.
Die Experten von Byebye.debieten verschiedene Reiseangebote für jeden Geschmack. Der in Deutschlandgeläufige Begriff Holland bezeichnet korrekterweise nur zwei Provinzen (Noord-Holland und Zuid-Holland) und nicht das gesamte Land. Eine Besonderheit stellt die Mönchsrepublik Athos auf der Halbinsel Chalkidiki dar.
Die größte griechische Insel ist Kreta mit einer Einwohnerzahl von 625.000 Menschen und einer Fläche von gut 8.261 Quadratkilometern.
Die wichtigsten Flüsse der Niederlande sind der Rhein und die Maas. Diese liegen im Mittelmeer und zu einem großen Teil in den Buchten beziehungsweise Meeresteilen Ionisches Meer, Ägäis und Libysches Meer. Die mit Abstand größte Hauptstadt Europas ist Moskau in Russland mit über 11,5 Millionen Einwohnern und einer Fläche von rund 2.500 Quadratkilometern.
Für die griechische Mythologie von größerer Bedeutung ist jedoch der 2.909 Meter hohe Stefani, welcher auch als Zeusthron bezeichnet wird. Oktober 2020
Die wichtigsten niederländischen Eilande sind neben den Überseegebieten die Westfriesischen Inseln.
Infolge der Eindeichungsmaßnahmen entstanden das Ijsselmeer und das Markermeer als von der Nordsee abgetrennte ehemalige Meeresgebiete. Die Europakarte mit Hauptstädtengibt Aufschluss über die geographischen Positionen der Hauptstädte in den jeweiligen europäischen Ländern.
Europakarte mit Hauptstädten
Die Hauptstädte auf der EuropakarteDie Hauptstädte Europas alphabetisch geordnet
| Hauptstadt | Land | Einwohner | Fläche in km² | GEO-Lage | |
| Amsterdam | Niederlande | 799.300 | 219,00 | Westeuropa | |
| Andorra la Vella | Andorra | 22.200 | 30,00 | Südwesteuropa | |
| Astana | Kasachstan | 780.800 | 710,00 | Osteuropa | |
| Athen | Griechenland | 655.700 | 39,00 | Südosteuropa | |
| Belgrad | Serbien | 1.092.900 | 359,96 | Südosteuropa | |
| Berlin | Deutschland | 3.543.600 | 891,85 | Mitteleuropa | |
| Bern | Schweiz | 137.900 | 51,60 | Mitteleuropa | |
| Bratislava | Slowakei | 413.100 | 367,66 | Mitteleuropa | |
| Brüssel | Belgien | 1.160.400 | 161,40 | Westeuropa | |
| Budapest | Ungarn | 1.733.600 | 525,13 | Mitteleuropa | |
| Bukarest | Rumänien | 1.677.900 | 228,00 | Südosteuropa | |
| Dublin | Irland | 527.600 | 115,00 | Nordwesteuropa | |
| Helsinki | Finnland | 604.300 | 715,55 | Nordeuropa | |
| Kiew | Ukraine | 2.816.500 | 839,00 | Osteuropa | |
| Kischinau | Moldawien | 723.500 | 635,00 | Südosteuropa | |
| Kopenhagen | Dänemark | 549.000 | 88,25 | Nordeuropa | |
| Lissabon | Portugal | 545.200 | 84,92 | Südwesteuropa | |
| Ljubljana | Slowenien | 278.600 | 275,00 | Mitteleuropa | |
| LondonVereinigtes Königreich | 8.173.900 | 1.572,00 | Nordwesteuropa | ||
| Luxemburg | Luxemburg | 103.600 | 51,50 | Westeuropa | |
| Madrid | Spanien | 3.198.600 | 605,77 | Südwesteuropa | |
| Minsk | Belarus | 1.904.300 | 307,90 | Osteuropa | |
| Monaco | Monaco | 38.400 | 2,00 | Südeuropa | |
| Moskau | Russland | 11.510.500 | 2.510,00 | Osteuropa | |
| Oslo | Norwegen | 613.200 | 454,00 | Nordeuropa | |
| Paris | Frankreich | 2.243.800 | 105,40 | Westeuropa | |
| Podgorica | Montenegro | 150.900 | 1.441,00 | Südosteuropa | |
| Prag | Tschechien | 1.246.700 | 496,00 | Mitteleuropa | |
| Priština | Kosovo | 198.900 | 572,00 | Südosteuropa | |
| Reykjavík | Island | 119.500 | 274,50 | Nordeuropa | |
| Riga | Lettland | 699.200 | 307,17 | Nordosteuropa | |
| Rom | Italien | 2.781.600 | 1.285,00 | Südeuropa | |
| San Marino | San Marino | 4.200 | 7,09 | Südeuropa | |
| SarajevoBosnien und Herzegowina | 311.100 | 141,50 | Südosteuropa | ||
| Skopje | Nordmazedonien | 506.900 | 571,46 | Südosteuropa | |
| Sofia | Bulgarien | 1.204.600 | 492,09 | Südosteuropa | |
| Stockholm | Schweden | 868.100 | 187,00 | Nordeuropa | |
| Tallinn | Estland | 417.100 | 159,20 | Nordosteuropa | |
| Tirana | Albanien | 624.600 | 41,80 | Südosteuropa | |
| Vaduz | Liechtenstein | 5.200 | 17,30 | Mitteleuropa | |
| Valletta | Malta | 6.300 | 0,84 | Südeuropa | |
| Vatikanstadt | Vatikanstadt | 836 | 0,44 | Südeuropa | |
| Vilnius | Litauen | 542.900 | 401,00 | Nordosteuropa | |
| Warschau | Polen | 1.711.300 | 517,20 | Mitteleuropa | |
| Wien | Österreich | 1.757.300 | 414,87 | Mitteleuropa | |
| Zagreb | Kroatien | 790.000 | 641,36 | Südosteuropa | |
Facebook Twitter Google+ WhatsApp Pin It eMail