När går solen ner uppsala
Hem / Livsstil, Högtider & Presenter / När går solen ner uppsala
Twilight
Sun in Uppsala - Next 7 Days
See full month's Sun
Year 2025 Moon Phases
Moon in Uppsala - Next 7 days
See full month's Moon
Planets Visible in the Sky in Uppsala This Coming Night
| Planetrise/Planetset, Fri, 26 Dec 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Planet | Rise | Set | Meridian | Comment |
| Mercury | Sat 07:50 | Sat 13:44 | Sat 10:48 | Slightly difficult to see |
| Venus | Sat 08:49 | Sat 14:30 | Sat 11:39 | Slightly difficult to see |
| Mars | Sat 09:17 | Sat 14:52 | Sat 12:05 | Extremely difficult to see |
| Jupiter | Sat 15:57 | Sun 09:57 | Sun 00:57 | Perfect visibility |
| Saturn | Fri 11:38 | Fri 22:54 | Fri 17:16 | Average visibility |
| Uranus | Fri 12:35 | Sat 05:46 | Fri 21:10 | Average visibility |
| Neptune | Fri 11:34 | Fri 23:21 | Fri 17:27 | Very difficult to see |
More about the planets visible in the night sky in Uppsala
Need some help?
Solnedgång och soluppgång i Uppsala
Soluppgång i Uppsala
Idag stiger solen upp i Uppsala klockan 08:48 lokal tid (tidszon Europe/Amsterdam).
Solnedgång Uppsala
Idag går solen ner upp Uppsala klockan :sunrise lokal tid (tidszon Europe/Amsterdam).
När blir det mörkt i Uppsala?
När solen går ner betyder inte det automatiskt att det är helt mörkt utomhus.
08:48
När det är skymning är himlen lätt upplyst , men solen är ändå nedanför horisonten. 06:57
Januari | ||||||
| 1 | 08:50 | 14:55 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 2 | 08:49 | 14:57 | 6h 8m | 17h 52m | ||
| 3 | 08:48 | 14:58 | 6h 10m | 17h 50m | ||
| 4 | 08:48 | 15:00 | 6h 12m | 17h 48m | ||
| 5 | 08:47 | 15:02 | 6h 15m | 17h 45m | ||
| 6 | 08:46 | 15:03 | 6h 17m | 17h 43m | ||
| 7 | 08:45 | 15:05 | 6h 20m | 17h 40m | ||
| 8 | 08:44 | 15:07 | 6h 23m | 17h 37m | ||
| 9 | 08:43 | 15:09 | 6h 26m | 17h 34m | ||
| 10 | 08:41 | 15:11 | 6h 30m | 17h 30m | ||
| 11 | 08:40 | 15:13 | 6h 33m | 17h 27m | ||
| 12 | 08:39 | 15:15 | 6h 36m | 17h 24m | ||
| 13 | 08:37 | 15:17 | 6h 40m | 17h 20m | ||
| 14 | 08:36 | 15:20 | 6h 44m | 17h 16m | ||
| 15 | 08:34 | 15:22 | 6h 48m | 17h 12m | ||
| 16 | 08:33 | 15:24 | 6h 51m | 17h 9m | ||
| 17 | 08:31 | 15:26 | 6h 55m | 17h 5m | ||
| 18 | 08:29 | 15:29 | 7h 0m | 17h 0m | ||
| 19 | 08:28 | 15:31 | 7h 3m | 16h 57m | ||
| 20 | 08:26 | 15:34 | 7h 8m | 16h 52m | ||
| 21 | 08:24 | 15:36 | 7h 12m | 16h 48m | ||
| 22 | 08:22 | 15:38 | 7h 16m | 16h 44m | ||
| 23 | 08:20 | 15:41 | 7h 21m | 16h 39m | ||
| 24 | 08:18 | 15:43 | 7h 25m | 16h 35m | ||
| 25 | 08:16 | 15:46 | 7h 30m | 16h 30m | ||
| 26 | 08:14 | 15:49 | 7h 35m | 16h 25m | ||
| 27 | 08:11 | 15:51 | 7h 40m | 16h 20m | ||
| 28 | 08:09 | 15:54 | 7h 45m | 16h 15m | ||
| 29 | 08:07 | 15:56 | 7h 49m | 16h 11m | ||
| 30 | 08:05 | 15:59 | 7h 54m | 16h 6m | ||
| 31 | 08:02 | 16:01 | 7h 59m | 16h 1m | ||
Februari | ||||||
| 1 | 08:01 | 16:03 | 8h 2m | 15h 58m | ||
| 2 | 07:59 | 16:05 | 8h 6m | 15h 54m | ||
| 3 | 07:56 | 16:08 | 8h 12m | 15h 48m | ||
| 4 | 07:54 | 16:11 | 8h 17m | 15h 43m | ||
| 5 | 07:52 | 16:13 | 8h 21m | 15h 39m | ||
| 6 | 07:49 | 16:16 | 8h 27m | 15h 33m | ||
| 7 | 07:47 | 16:19 | 8h 32m | 15h 28m | ||
| 8 | 07:44 | 16:21 | 8h 37m | 15h 23m | ||
| 9 | 07:41 | 16:24 | 8h 43m | 15h 17m | ||
| 10 | 07:39 | 16:26 | 8h 47m | 15h 13m | ||
| 11 | 07:36 | 16:29 | 8h 53m | 15h 7m | ||
| 12 | 07:34 | 16:32 | 8h 58m | 15h 2m | ||
| 13 | 07:31 | 16:34 | 9h 3m | 14h 57m | ||
| 14 | 07:28 | 16:37 | 9h 9m | 14h 51m | ||
| 15 | 07:26 | 16:39 | 9h 13m | 14h 47m | ||
| 16 | 07:23 | 16:42 | 9h 19m | 14h 41m | ||
| 17 | 07:20 | 16:45 | 9h 25m | 14h 35m | ||
| 18 | 07:17 | 16:47 | 9h 30m | 14h 30m | ||
| 19 | 07:15 | 16:50 | 9h 35m | 14h 25m | ||
| 20 | 07:12 | 16:52 | 9h 40m | 14h 20m | ||
| 21 | 07:09 | 16:55 | 9h 46m | 14h 14m | ||
| 22 | 07:06 | 16:57 | 9h 51m | 14h 9m | ||
| 23 | 07:03 | 17:00 | 9h 57m | 14h 3m | ||
| 24 | 07:00 | 17:03 | 10h 3m | 13h 57m | ||
| 25 | 06:58 | 17:05 | 10h 7m | 13h 53m | ||
| 26 | 06:55 | 17:08 | 10h 13m | 13h 47m | ||
| 27 | 06:52 | 17:10 | 10h 18m | 13h 42m | ||
| 28 | 06:49 | 17:13 | 10h 24m | 13h 36m | ||
Mars | ||||||
| 1 | 06:44 | 17:17 | 10h 33m | 13h 27m | ||
| 2 | 06:41 | 17:19 | 10h 38m | 13h 22m | ||
| 3 | 06:39 | 17:22 | 10h 43m | 13h 17m | ||
| 4 | 06:36 | 17:24 | 10h 48m | 13h 12m | ||
| 5 | 06:33 | 17:27 | 10h 54m | 13h 6m | ||
| 6 | 06:30 | 17:29 | 10h 59m | 13h 1m | ||
| 7 | 06:27 | 17:32 | 11h 5m | 12h 55m | ||
| 8 | 06:24 | 17:34 | 11h 10m | 12h 50m | ||
| 9 | 06:21 | 17:37 | 11h 16m | 12h 44m | ||
| 10 | 06:18 | 17:39 | 11h 21m | 12h 39m | ||
| 11 | 06:15 | 17:41 | 11h 26m | 12h 34m | ||
| 12 | 06:12 | 17:44 | 11h 32m | 12h 28m | ||
| 13 | 06:09 | 17:46 | 11h 37m | 12h 23m | ||
| 14 | 06:06 | 17:49 | 11h 43m | 12h 17m | ||
| 15 | 06:03 | 17:51 | 11h 48m | 12h 12m | ||
| 16 | 06:00 | 17:54 | 11h 54m | 12h 6m | ||
| 17 | 05:57 | 17:56 | 11h 59m | 12h 1m | ||
| 18 | 05:54 | 17:59 | 12h 5m | 11h 55m | ||
| 19 | 05:51 | 18:01 | 12h 10m | 11h 50m | ||
| 20 | 05:48 | 18:03 | 12h 15m | 11h 45m | ||
| 21 | 05:45 | 18:06 | 12h 21m | 11h 39m | ||
| 22 | 05:42 | 18:08 | 12h 26m | 11h 34m | ||
| 23 | 05:39 | 18:11 | 12h 32m | 11h 28m | ||
| 24 | 05:36 | 18:13 | 12h 37m | 11h 23m | ||
| 25 | 05:33 | 18:16 | 12h 43m | 11h 17m | ||
| 26 | 05:30 | 18:18 | 12h 48m | 11h 12m | ||
| 27 | 05:27 | 18:20 | 12h 53m | 11h 7m | ||
| 28 | 05:24 | 18:23 | 12h 59m | 11h 1m | ||
| 29 | 05:21 | 18:25 | 13h 4m | 10h 56m | ||
| 30 | 06:18 | 19:28 | Ja | 13h 10m | 10h 50m | |
| 31 | 06:15 | 19:30 | Ja | 13h 15m | 10h 45m | |
April | ||||||
| 1 | 06:13 | 19:31 | Ja | 13h 18m | 10h 42m | |
| 2 | 06:10 | 19:34 | Ja | 13h 24m | 10h 36m | |
| 3 | 06:07 | 19:36 | Ja | 13h 29m | 10h 31m | |
| 4 | 06:04 | 19:39 | Ja | 13h 35m | 10h 25m | |
| 5 | 06:01 | 19:41 | Ja | 13h 40m | 10h 20m | |
| 6 | 05:58 | 19:44 | Ja | 13h 46m | 10h 14m | |
| 7 | 05:55 | 19:46 | Ja | 13h 51m | 10h 9m | |
| 8 | 05:52 | 19:48 | Ja | 13h 56m | 10h 4m | |
| 9 | 05:49 | 19:51 | Ja | 14h 2m | 9h 58m | |
| 10 | 05:46 | 19:53 | Ja | 14h 7m | 9h 53m | |
| 11 | 05:43 | 19:56 | Ja | 14h 13m | 9h 47m | |
| 12 | 05:40 | 19:58 | Ja | 14h 18m | 9h 42m | |
| 13 | 05:37 | 20:01 | Ja | 14h 24m | 9h 36m | |
| 14 | 05:34 | 20:03 | Ja | 14h 29m | 9h 31m | |
| 15 | 05:31 | 20:05 | Ja | 14h 34m | 9h 26m | |
| 16 | 05:28 | 20:08 | Ja | 14h 40m | 9h 20m | |
| 17 | 05:25 | 20:10 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |
| 18 | 05:22 | 20:13 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |
| 19 | 05:20 | 20:15 | Ja | 14h 55m | 9h 5m | |
| 20 | 05:17 | 20:18 | Ja | 15h 1m | 8h 59m | |
| 21 | 05:14 | 20:20 | Ja | 15h 6m | 8h 54m | |
| 22 | 05:11 | 20:23 | Ja | 15h 12m | 8h 48m | |
| 23 | 05:08 | 20:25 | Ja | 15h 17m | 8h 43m | |
| 24 | 05:05 | 20:28 | Ja | 15h 23m | 8h 37m | |
| 25 | 05:03 | 20:30 | Ja | 15h 27m | 8h 33m | |
| 26 | 05:00 | 20:33 | Ja | 15h 33m | 8h 27m | |
| 27 | 04:57 | 20:35 | Ja | 15h 38m | 8h 22m | |
| 28 | 04:54 | 20:37 | Ja | 15h 43m | 8h 17m | |
| 29 | 04:51 | 20:40 | Ja | 15h 49m | 8h 11m | |
| 30 | 04:49 | 20:42 | Ja | 15h 53m | 8h 7m | |
Maj | ||||||
| 1 | 04:45 | 20:46 | Ja | 16h 1m | 7h 59m | |
| 2 | 04:42 | 20:49 | Ja | 16h 7m | 7h 53m | |
| 3 | 04:39 | 20:51 | Ja | 16h 12m | 7h 48m | |
| 4 | 04:37 | 20:54 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |
| 5 | 04:34 | 20:56 | Ja | 16h 22m | 7h 38m | |
| 6 | 04:31 | 20:58 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
| 7 | 04:29 | 21:01 | Ja | 16h 32m | 7h 28m | |
| 8 | 04:26 | 21:03 | Ja | 16h 37m | 7h 23m | |
| 9 | 04:24 | 21:06 | Ja | 16h 42m | 7h 18m | |
| 10 | 04:21 | 21:08 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |
| 11 | 04:19 | 21:10 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
| 12 | 04:17 | 21:13 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |
| 13 | 04:14 | 21:15 | Ja | 17h 1m | 6h 59m | |
| 14 | 04:12 | 21:18 | Ja | 17h 6m | 6h 54m | |
| 15 | 04:10 | 21:20 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |
| 16 | 04:07 | 21:22 | Ja | 17h 15m | 6h 45m | |
| 17 | 04:05 | 21:24 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |
| 18 | 04:03 | 21:27 | Ja | 17h 24m | 6h 36m | |
| 19 | 04:01 | 21:29 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |
| 20 | 03:59 | 21:31 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
| 21 | 03:57 | 21:33 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
| 22 | 03:55 | 21:35 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |
| 23 | 03:53 | 21:38 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
| 24 | 03:51 | 21:40 | Ja | 17h 49m | 6h 11m | |
| 25 | 03:49 | 21:42 | Ja | 17h 53m | 6h 7m | |
| 26 | 03:47 | 21:44 | Ja | 17h 57m | 6h 3m | |
| 27 | 03:46 | 21:46 | Ja | 18h 0m | 6h 0m | |
| 28 | 03:44 | 21:48 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |
| 29 | 03:42 | 21:49 | Ja | 18h 7m | 5h 53m | |
| 30 | 03:41 | 21:51 | Ja | 18h 10m | 5h 50m | |
| 31 | 03:39 | 21:53 | Ja | 18h 14m | 5h 46m | |
Juni | ||||||
| 1 | 03:39 | 21:54 | Ja | 18h 15m | 5h 45m | |
| 2 | 03:37 | 21:56 | Ja | 18h 19m | 5h 41m | |
| 3 | 03:36 | 21:57 | Ja | 18h 21m | 5h 39m | |
| 4 | 03:35 | 21:59 | Ja | 18h 24m | 5h 36m | |
| 5 | 03:34 | 22:00 | Ja | 18h 26m | 5h 34m | |
| 6 | 03:33 | 22:02 | Ja | 18h 29m | 5h 31m | |
| 7 | 03:32 | 22:03 | Ja | 18h 31m | 5h 29m | |
| 8 | 03:31 | 22:04 | Ja | 18h 33m | 5h 27m | |
| 9 | 03:30 | 22:06 | Ja | 18h 36m | 5h 24m | |
| 10 | 03:29 | 22:07 | Ja | 18h 38m | 5h 22m | |
| 11 | 03:29 | 22:08 | Ja | 18h 39m | 5h 21m | |
| 12 | 03:28 | 22:09 | Ja | 18h 41m | 5h 19m | |
| 13 | 03:27 | 22:10 | Ja | 18h 43m | 5h 17m | |
| 14 | 03:27 | 22:11 | Ja | 18h 44m | 5h 16m | |
| 15 | 03:27 | 22:11 | Ja | 18h 44m | 5h 16m | |
| 16 | 03:27 | 22:12 | Ja | 18h 45m | 5h 15m | |
| 17 | 03:26 | 22:12 | Ja | 18h 46m | 5h 14m | |
| 18 | 03:26 | 22:13 | Ja | 18h 47m | 5h 13m | |
| 19 | 03:26 | 22:13 | Ja | 18h 47m | 5h 13m | |
| 20 | 03:27 | 22:14 | Ja | 18h 47m | 5h 13m | |
| 21 | 03:27 | 22:14 | Ja | 18h 47m | 5h 13m | |
| 22 | 03:27 | 22:14 | Ja | 18h 47m | 5h 13m | |
| 23 | 03:28 | 22:14 | Ja | 18h 46m | 5h 14m | |
| 24 | 03:28 | 22:14 | Ja | 18h 46m | 5h 14m | |
| 25 | 03:29 | 22:14 | Ja | 18h 45m | 5h 15m | |
| 26 | 03:29 | 22:13 | Ja | 18h 44m | 5h 16m | |
| 27 | 03:30 | 22:13 | Ja | 18h 43m | 5h 17m | |
| 28 | 03:31 | 22:13 | Ja | 18h 42m | 5h 18m | |
| 29 | 03:32 | 22:12 | Ja | 18h 40m | 5h 20m | |
| 30 | 03:33 | 22:12 | Ja | 18h 39m | 5h 21m | |
Juli | ||||||
| 1 | 03:35 | 22:10 | Ja | 18h 35m | 5h 25m | |
| 2 | 03:36 | 22:10 | Ja | 18h 34m | 5h 26m | |
| 3 | 03:37 | 22:09 | Ja | 18h 32m | 5h 28m | |
| 4 | 03:38 | 22:08 | Ja | 18h 30m | 5h 30m | |
| 5 | 03:40 | 22:07 | Ja | 18h 27m | 5h 33m | |
| 6 | 03:41 | 22:06 | Ja | 18h 25m | 5h 35m | |
| 7 | 03:43 | 22:04 | Ja | 18h 21m | 5h 39m | |
| 8 | 03:44 | 22:03 | Ja | 18h 19m | 5h 41m | |
| 9 | 03:46 | 22:02 | Ja | 18h 16m | 5h 44m | |
| 10 | 03:48 | 22:00 | Ja | 18h 12m | 5h 48m | |
| 11 | 03:49 | 21:59 | Ja | 18h 10m | 5h 50m | |
| 12 | 03:51 | 21:57 | Ja | 18h 6m | 5h 54m | |
| 13 | 03:53 | 21:56 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
| 14 | 03:55 | 21:54 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |
| 15 | 03:57 | 21:52 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |
| 16 | 03:59 | 21:50 | Ja | 17h 51m | 6h 9m | |
| 17 | 04:01 | 21:48 | Ja | 17h 47m | 6h 13m | |
| 18 | 04:03 | 21:47 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |
| 19 | 04:05 | 21:45 | Ja | 17h 40m | 6h 20m | |
| 20 | 04:07 | 21:43 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
| 21 | 04:09 | 21:41 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
| 22 | 04:11 | 21:38 | Ja | 17h 27m | 6h 33m | |
| 23 | 04:14 | 21:36 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |
| 24 | 04:16 | 21:34 | Ja | 17h 18m | 6h 42m | |
| 25 | 04:18 | 21:32 | Ja | 17h 14m | 6h 46m | |
| 26 | 04:20 | 21:30 | Ja | 17h 10m | 6h 50m | |
| 27 | 04:23 | 21:27 | Ja | 17h 4m | 6h 56m | |
| 28 | 04:25 | 21:25 | Ja | 17h 0m | 7h 0m | |
| 29 | 04:27 | 21:23 | Ja | 16h 56m | 7h 4m | |
| 30 | 04:29 | 21:20 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
| 31 | 04:32 | 21:18 | Ja | 16h 46m | 7h 14m | |
Augusti | ||||||
| 1 | 04:33 | 21:16 | Ja | 16h 43m | 7h 17m | |
| 2 | 04:35 | 21:14 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |
| 3 | 04:38 | 21:11 | Ja | 16h 33m | 7h 27m | |
| 4 | 04:40 | 21:09 | Ja | 16h 29m | 7h 31m | |
| 5 | 04:43 | 21:06 | Ja | 16h 23m | 7h 37m | |
| 6 | 04:45 | 21:04 | Ja | 16h 19m | 7h 41m | |
| 7 | 04:47 | 21:01 | Ja | 16h 14m | 7h 46m | |
| 8 | 04:50 | 20:58 | Ja | 16h 8m | 7h 52m | |
| 9 | 04:52 | 20:56 | Ja | 16h 4m | 7h 56m | |
| 10 | 04:54 | 20:53 | Ja | 15h 59m | 8h 1m | |
| 11 | 04:57 | 20:50 | Ja | 15h 53m | 8h 7m | |
| 12 | 04:59 | 20:47 | Ja | 15h 48m | 8h 12m | |
| 13 | 05:02 | 20:45 | Ja | 15h 43m | 8h 17m | |
| 14 | 05:04 | 20:42 | Ja | 15h 38m | 8h 22m | |
| 15 | 05:06 | 20:39 | Ja | 15h 33m | 8h 27m | |
| 16 | 05:09 | 20:36 | Ja | 15h 27m | 8h 33m | |
| 17 | 05:11 | 20:34 | Ja | 15h 23m | 8h 37m | |
| 18 | 05:14 | 20:31 | Ja | 15h 17m | 8h 43m | |
| 19 | 05:16 | 20:28 | Ja | 15h 12m | 8h 48m | |
| 20 | 05:18 | 20:25 | Ja | 15h 7m | 8h 53m | |
| 21 | 05:21 | 20:22 | Ja | 15h 1m | 8h 59m | |
| 22 | 05:23 | 20:19 | Ja | 14h 56m | 9h 4m | |
| 23 | 05:25 | 20:16 | Ja | 14h 51m | 9h 9m | |
| 24 | 05:28 | 20:13 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |
| 25 | 05:30 | 20:11 | Ja | 14h 41m | 9h 19m | |
| 26 | 05:33 | 20:08 | Ja | 14h 35m | 9h 25m | |
| 27 | 05:35 | 20:05 | Ja | 14h 30m | 9h 30m | |
| 28 | 05:37 | 20:02 | Ja | 14h 25m | 9h 35m | |
| 29 | 05:40 | 19:59 | Ja | 14h 19m | 9h 41m | |
| 30 | 05:42 | 19:56 | Ja | 14h 14m | 9h 46m | |
| 31 | 05:44 | 19:53 | Ja | 14h 9m | 9h 51m | |
September | ||||||
| 1 | 05:46 | 19:51 | Ja | 14h 5m | 9h 55m | |
| 2 | 05:48 | 19:48 | Ja | 14h 0m | 10h 0m | |
| 3 | 05:50 | 19:45 | Ja | 13h 55m | 10h 5m | |
| 4 | 05:53 | 19:42 | Ja | 13h 49m | 10h 11m | |
| 5 | 05:55 | 19:39 | Ja | 13h 44m | 10h 16m | |
| 6 | 05:57 | 19:36 | Ja | 13h 39m | 10h 21m | |
| 7 | 06:00 | 19:33 | Ja | 13h 33m | 10h 27m | |
| 8 | 06:02 | 19:30 | Ja | 13h 28m | 10h 32m | |
| 9 | 06:04 | 19:27 | Ja | 13h 23m | 10h 37m | |
| 10 | 06:07 | 19:24 | Ja | 13h 17m | 10h 43m | |
| 11 | 06:09 | 19:21 | Ja | 13h 12m | 10h 48m | |
| 12 | 06:11 | 19:18 | Ja | 13h 7m | 10h 53m | |
| 13 | 06:14 | 19:15 | Ja | 13h 1m | 10h 59m | |
| 14 | 06:16 | 19:12 | Ja | 12h 56m | 11h 4m | |
| 15 | 06:18 | 19:09 | Ja | 12h 51m | 11h 9m | |
| 16 | 06:20 | 19:06 | Ja | 12h 46m | 11h 14m | |
| 17 | 06:23 | 19:03 | Ja | 12h 40m | 11h 20m | |
| 18 | 06:25 | 19:00 | Ja | 12h 35m | 11h 25m | |
| 19 | 06:27 | 18:57 | Ja | 12h 30m | 11h 30m | |
| 20 | 06:30 | 18:54 | Ja | 12h 24m | 11h 36m | |
| 21 | 06:32 | 18:51 | Ja | 12h 19m | 11h 41m | |
| 22 | 06:34 | 18:48 | Ja | 12h 14m | 11h 46m | |
| 23 | 06:37 | 18:45 | Ja | 12h 8m | 11h 52m | |
| 24 | 06:39 | 18:42 | Ja | 12h 3m | 11h 57m | |
| 25 | 06:41 | 18:39 | Ja | 11h 58m | 12h 2m | |
| 26 | 06:44 | 18:36 | Ja | 11h 52m | 12h 8m | |
| 27 | 06:46 | 18:33 | Ja | 11h 47m | 12h 13m | |
| 28 | 06:48 | 18:29 | Ja | 11h 41m | 12h 19m | |
| 29 | 06:51 | 18:26 | Ja | 11h 35m | 12h 25m | |
| 30 | 06:53 | 18:23 | Ja | 11h 30m | 12h 30m | |
Oktober | ||||||
| 1 | 06:57 | 18:19 | Ja | 11h 22m | 12h 38m | |
| 2 | 06:59 | 18:16 | Ja | 11h 17m | 12h 43m | |
| 3 | 07:02 | 18:13 | Ja | 11h 11m | 12h 49m | |
| 4 | 07:04 | 18:10 | Ja | 11h 6m | 12h 54m | |
| 5 | 07:06 | 18:07 | Ja | 11h 1m | 12h 59m | |
| 6 | 07:09 | 18:04 | Ja | 10h 55m | 13h 5m | |
| 7 | 07:11 | 18:01 | Ja | 10h 50m | 13h 10m | |
| 8 | 07:14 | 17:58 | Ja | 10h 44m | 13h 16m | |
| 9 | 07:16 | 17:55 | Ja | 10h 39m | 13h 21m | |
| 10 | 07:18 | 17:52 | Ja | 10h 34m | 13h 26m | |
| 11 | 07:21 | 17:49 | Ja | 10h 28m | 13h 32m | |
| 12 | 07:23 | 17:46 | Ja | 10h 23m | 13h 37m | |
| 13 | 07:26 | 17:43 | Ja | 10h 17m | 13h 43m | |
| 14 | 07:28 | 17:40 | Ja | 10h 12m | 13h 48m | |
| 15 | 07:31 | 17:38 | Ja | 10h 7m | 13h 53m | |
| 16 | 07:33 | 17:35 | Ja | 10h 2m | 13h 58m | |
| 17 | 07:35 | 17:32 | Ja | 9h 57m | 14h 3m | |
| 18 | 07:38 | 17:29 | Ja | 9h 51m | 14h 9m | |
| 19 | 07:40 | 17:26 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |
| 20 | 07:43 | 17:23 | Ja | 9h 40m | 14h 20m | |
| 21 | 07:45 | 17:20 | Ja | 9h 35m | 14h 25m | |
| 22 | 07:48 | 17:18 | Ja | 9h 30m | 14h 30m | |
| 23 | 07:50 | 17:15 | Ja | 9h 25m | 14h 35m | |
| 24 | 07:53 | 17:12 | Ja | 9h 19m | 14h 41m | |
| 25 | 07:55 | 17:09 | Ja | 9h 14m | 14h 46m | |
| 26 | 06:58 | 16:07 | 9h 9m | 14h 51m | ||
| 27 | 07:00 | 16:04 | 9h 4m | 14h 56m | ||
| 28 | 07:03 | 16:01 | 8h 58m | 15h 2m | ||
| 29 | 07:05 | 15:59 | 8h 54m | 15h 6m | ||
| 30 | 07:08 | 15:56 | 8h 48m | 15h 12m | ||
| 31 | 07:11 | 15:53 | 8h 42m | 15h 18m | ||
November | ||||||
| 1 | 07:12 | 15:52 | 8h 40m | 15h 20m | ||
| 2 | 07:14 | 15:49 | 8h 35m | 15h 25m | ||
| 3 | 07:17 | 15:47 | 8h 30m | 15h 30m | ||
| 4 | 07:20 | 15:44 | 8h 24m | 15h 36m | ||
| 5 | 07:22 | 15:42 | 8h 20m | 15h 40m | ||
| 6 | 07:25 | 15:39 | 8h 14m | 15h 46m | ||
| 7 | 07:27 | 15:37 | 8h 10m | 15h 50m | ||
| 8 | 07:30 | 15:35 | 8h 5m | 15h 55m | ||
| 9 | 07:32 | 15:32 | 8h 0m | 16h 0m | ||
| 10 | 07:35 | 15:30 | 7h 55m | 16h 5m | ||
| 11 | 07:37 | 15:28 | 7h 51m | 16h 9m | ||
| 12 | 07:40 | 15:25 | 7h 45m | 16h 15m | ||
| 13 | 07:42 | 15:23 | 7h 41m | 16h 19m | ||
| 14 | 07:45 | 15:21 | 7h 36m | 16h 24m | ||
| 15 | 07:47 | 15:19 | 7h 32m | 16h 28m | ||
| 16 | 07:50 | 15:17 | 7h 27m | 16h 33m | ||
| 17 | 07:52 | 15:15 | 7h 23m | 16h 37m | ||
| 18 | 07:55 | 15:13 | 7h 18m | 16h 42m | ||
| 19 | 07:57 | 15:11 | 7h 14m | 16h 46m | ||
| 20 | 07:59 | 15:09 | 7h 10m | 16h 50m | ||
| 21 | 08:02 | 15:07 | 7h 5m | 16h 55m | ||
| 22 | 08:04 | 15:05 | 7h 1m | 16h 59m | ||
| 23 | 08:07 | 15:03 | 6h 56m | 17h 4m | ||
| 24 | 08:09 | 15:02 | 6h 53m | 17h 7m | ||
| 25 | 08:11 | 15:00 | 6h 49m | 17h 11m | ||
| 26 | 08:13 | 14:58 | 6h 45m | 17h 15m | ||
| 27 | 08:15 | 14:57 | 6h 42m | 17h 18m | ||
| 28 | 08:18 | 14:55 | 6h 37m | 17h 23m | ||
| 29 | 08:20 | 14:54 | 6h 34m | 17h 26m | ||
| 30 | 08:22 | 14:53 | 6h 31m | 17h 29m | ||
December | ||||||
| 1 | 08:25 | 14:51 | 6h 26m | 17h 34m | ||
| 2 | 08:27 | 14:50 | 6h 23m | 17h 37m | ||
| 3 | 08:29 | 14:48 | 6h 19m | 17h 41m | ||
| 4 | 08:30 | 14:47 | 6h 17m | 17h 43m | ||
| 5 | 08:32 | 14:47 | 6h 15m | 17h 45m | ||
| 6 | 08:34 | 14:46 | 6h 12m | 17h 48m | ||
| 7 | 08:35 | 14:45 | 6h 10m | 17h 50m | ||
| 8 | 08:37 | 14:44 | 6h 7m | 17h 53m | ||
| 9 | 08:39 | 14:44 | 6h 5m | 17h 55m | ||
| 10 | 08:40 | 14:43 | 6h 3m | 17h 57m | ||
| 11 | 08:41 | 14:43 | 6h 2m | 17h 58m | ||
| 12 | 08:43 | 14:42 | 5h 59m | 18h 1m | ||
| 13 | 08:44 | 14:42 | 5h 58m | 18h 2m | ||
| 14 | 08:45 | 14:42 | 5h 57m | 18h 3m | ||
| 15 | 08:46 | 14:42 | 5h 56m | 18h 4m | ||
| 16 | 08:47 | 14:42 | 5h 55m | 18h 5m | ||
| 17 | 08:48 | 14:42 | 5h 54m | 18h 6m | ||
| 18 | 08:48 | 14:42 | 5h 54m | 18h 6m | ||
| 19 | 08:49 | 14:43 | 5h 54m | 18h 6m | ||
| 20 | 08:50 | 14:43 | 5h 53m | 18h 7m | ||
| 21 | 08:50 | 14:44 | 5h 54m | 18h 6m | ||
| 22 | 08:51 | 14:44 | 5h 53m | 18h 7m | ||
| 23 | 08:51 | 14:45 | 5h 54m | 18h 6m | ||
| 24 | 08:51 | 14:46 | 5h 55m | 18h 5m | ||
| 25 | 08:51 | 14:46 | 5h 55m | 18h 5m | ||
| 26 | 08:51 | 14:47 | 5h 56m | 18h 4m | ||
| 27 | 08:51 | 14:48 | 5h 57m | 18h 3m | ||
| 28 | 08:51 | 14:50 | 5h 59m | 18h 1m | ||
| 29 | 08:51 | 14:51 | 6h 0m | 18h 0m | ||
| 30 | 08:51 | 14:52 | 6h 1m | 17h 59m | ||
