Postnummer göteborg centrum
Hem / Resor & Turism / Postnummer göteborg centrum
Befolkning
Det bor 649 307 personer i Göteborg kommun, fördelade i följande åldersintervaller:
- 0 till 3 år: 28 044 personer
- 4 till 6 år: 20 303 personer
- 7 till 12 år: 41 027 personer
- 13 till 15 år: 21 136 personer
- 16 till 19 år: 28 009 personer
- 20 till 24 år: 45 809 personer
- 25 till 34 år: 114 967 personer
- 35 till 44 år: 95 770 personer
- 45 till 60 år: 123 241 personer
- 61 till 64 år: 26 014 personer
- 65 till 75 år: 58 609 personer
- 18+: 524 757 personer
- 76+: 46 306 personer
Hur många bor i Göteborg?
För i år saknar vi uppdaterad befolkningsdata. Staden Göteborg anlades på initiativ av kung Gustav II Adolf och fick sina stadsprivilegier 1621. Adresserna knyter samman personer, företag och verksamheter med platsen.
Exempel på verksamheter där adresserna är centrala:
- Räddningstjänsten och polisen
- Post och distribution
- Folkbokföringen
- Transportplanering
- Navigering och kommunal ärendehantering.
Varför står det fel gatunamn i min webbkarta?
Det kan bero på att vägen inte har fått rätt namn i Nationella vägdatabasen (NVDB).
Stadens areal är 721,64 kvadratkilometer, varav 271,41 kvadratkilometer är vatten.[14]
Källa: WikipediaGöteborg kommun
Göteborg är en kommun i Västra Götaland län.
Hur många postnummer finns det i Göteborg?
Det finns 674 postnummer i Göteborg. Tätorten ligger till största delen i Göteborgs kommun men även centralorterna i Mölndals och Partille kommuner ingår.[13] Göteborgs kommun är efterföljaren till den gamla administrativa staden Göteborg och omfattar även områden utanför tätorten.
Vi återkommer med uppdaterad siffra för 2022. Genomsnittligt antal hushåll per postnummer är 556. Postnummer med för få boende exkluderas av integritetsskäl.
De fattigaste områdena i Göteborg
| Postnummer | Medellön per år | Befolkning |
|---|---|---|
| 41748 | 33 869 kr | 20 |
| 41879 | 82 296 kr | 0 |
| 41390 | 85 631 kr | 10 |
| 41280 | 93 379 kr | 1220 |
| 41527 | 121 983 kr | 600 |
| 41106 | 139 534 kr | 80 |
| 41511 | 146 342 kr | 1690 |
| 41705 | 146 794 kr | 50 |
| 41104 | 147 597 kr | 60 |
| 41279 | 147 644 kr | 1480 |
Postnummer med störst befolkning i Göteborg
Följande postnummer har flest boende i staden:
| # | Postnummer | Befolkning |
|---|---|---|
| 1 | 41519, Göteborg | 3600 |
| 2 | 41507, Göteborg | 3200 |
| 3 | 41522, Göteborg | 2900 |
| 4 | 41521, Göteborg | 2800 |
| 5 | 41728, Göteborg | 2700 |
| 6 | 41517, Göteborg | 2700 |
| 7 | 41656, Göteborg | 2600 |
| 8 | 41506, Göteborg | 2600 |
| 9 | 41729, Göteborg | 2500 |
| 10 | 41318, Göteborg | 2400 |
Valresultat i Göteborg
Lär dig mer om människorna som bor här genom att se hur de röstar i Riksdagsvalet.
Resultatet inom parantes motsvarar skillnaden mot hur hela Sverige röstade i det senaste Riksdagsvalet.
| Parti | Röstandel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet | 14 ( ↗ 6 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Miljöpartiet | 6,95 ( ↗ 2 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Socialdemokraterna | 23,77 ( ↘ -5 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Centerpartiet | 7,12 ( ↘ -1 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Liberalerna (fd.
Med anledning av sin stadsplanering, kallades Göteborg av holländarna under många år för Nya Amsterdam.[10] På 1800-talet industrialiserades Göteborg till stor del av inflyttade britter och under denna tid fick Göteborg smeknamnet "Lilla London", som fortfarande används.[11][12] Göteborgs bebyggelse har vuxit ihop med omgivande förorter och bildar enligt Statistiska centralbyråns definition tätorten Göteborg.
Medellön eller medelinkomst för 2025 räknas ut utifrån en algoritm för uppskattade lönehöjningar för detta år. Samhället ligger på västkusten vid Göta älvs mynning. Det finns 562 postnummer i Göteborg kommun. Partier med betydligt lägre stöd än övriga SverigeFöljande partier är mindre populära i området: Snittinkomst innebär den totala inkomsten i postnumret dividerat på antalet boende som har en inkomst. Du kan kontrollera detta själv via Trafikverkets nationella vägdatabas .Du kan lämna in förslag via Transportverket Vem bestämmer vilket adressnummer som gäller?Göteborgs Stad bestämmer vilket nummer och eventuell bokstav som en adressplats ska ha. Här är listan över de rikaste postnumrena med högst deklarerad snittinkomst i orten. Postnummer i GöteborgHitta alla postnummer i Göteborg med gator, karta och information om medelinkomst i området. Det finns 674 postnummer i postorten. Innehållsförteckning:Postnummerkarta GöteborgPostnummer Göteborg
Medellön Göteborg 2025Se medellönen i olika postnummer i Göteborg 2025. Högst lön i GöteborgI Göteborg varierar medellönen mellan olika postnummer. |