Eingezäunte hundewiese köln
Hem / Djur & Husdjur / Eingezäunte hundewiese köln
Am besten erreicht man die Hundewiese über den Eingang Subbelrather Straße Richtung Nordosten.
Hundewiese Stadtwald (Lindenthal)
- Der beliebte Stadtwald als Naherholungsgebiet mitten in Köln bietet auch einiges für die felligen Freunde der Kölner BewohnerInnen. Abgeschnitten vom Lärm und Großstadttreiben Kölns.
Auf Kinderspielplätzen kann es bis zu 500 Euro betragen.
Linktipp zum Thema:26 Namen, an denen du Hunde erkennst, die aus Köln kommen
DOG ROYAL
Quelle: Stadt Köln, https://www.stadt-koeln.de/artikel/06266/index.html
Downloadservice
Der Plan zeigt alle im Stadtgebiet Köln ausgewiesenen Hundefreilaufflächen.
Hundefreilaufflächen im gesamten Kölner Stadtgebiet PDF, 1709 kb
In dieser Liste sind alle Freilaufflächen in einer Gesamtübersicht nach den Stadtteilen sortiert.
Liste Hundefreilaufflächen nach Stadtteilen PDF, 25 kb
Stadtbezirk Chorweiler
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Chorweiler | Südlich von der Kriegerhofstraße | entlang des Weges | 11.329 |
| Heimersdorf | Grünverbindung Willmuther Weg | zwischen dem Ölbaumweg und der Berrensteiner Straße | 4.954 |
| Lindweiler | Erbacher Weg Lindweiler | südlich des Autobahnzubringers | 23.120 |
| Seeberg | Grünzug Seeberg | östlich der Karl-Marx-Allee | 33.687 |
Stadtbezirk Ehrenfeld
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Bickendorf | Feltenstraße bis Alter Friedhof | östlich der Emilstraße | 10.118 |
| Bocklemünd/Mengenich | Buschweg-Schuhmacherring | nordöstlich des Buschweges | 44.550 |
| Bocklemünd/Mengenich | ehemalige KVB-Trasse | Trasse zwischen Kurt-Weill-Weg und Ollenhauerring | 3.499 |
| Bocklemünd/Mengenich | Nüssenberger Straße, ehemalige KVB-Trasse | Trasse zwischen Kurt-Weill-Weg und Ollenhauerring | 3.866 |
| Neuehrenfeld | Parkgürtel Wöhlerstraße | parallel zu Autobahn A 57 bis Wöhlerstraße | 31.655 |
| Neuehrenfeld | Takufeld | Ecke Subbelrather Straße/Äußere Kanalstraße | 10.498 |
| Ossendorf | Bürgerpark Nord | zwischen Butzweilerstraße und Autobahn | 202.954 |
| Ossendorf | Feltenstraße bis Alter Friedhof | östlich der Emilstraße | 1.827 |
| Vogelsang | Siedlung Vogelsang | nordöstlich des Bachstelzenweges | 27.219 |
Stadtbezirk Innenstadt
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Altstadt-Nord | Hansaplatz Adolf-Fischer-Straße | Adolf-Fischer-Straße Ecke Gereonswall | 1.049 |
| Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | nordwestlich des Fort X | 2.785 |
| Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | Herkulesberg | 162.416 |
| Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | nördlich der Aachener Straße | 9.264 |
| Neustadt-Nord | Innerer Grüngürtel | nördlich der Aachener Straße | 702 |
| Neustadt-Süd | Friedenspark | entlang der Eisenbahn | 10.068 |
| Neustadt-Süd | Hiroshima-Nagasaki-Park | südlich Aachener Weiher | 25.737 |
| Neustadt-Süd | Rathenauplatz | gegenüber der Synagoge | 647 |
| Neustadt-Süd | Volksgarten | im Bereich Volksgartenstraße/Vorgebirgsstraße | 1.735 |
Stadtbezirk Kalk
Stadtbezirk Lindenthal
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Lindenthal | Äußerer Grüngürtel | zwischen Gleueler Straße und An der Decksteiner Mühle | 3.154 |
| Lindenthal | Äußerer Grüngürtel | westlich des Decksteiner Weihers, nördlich der Bachemer Straße | 22.169 |
| Lindenthal | Stadtwald | zwischen Heinrich-Stevens-Weg und der Militärringstraße | 98.923 |
| Lindenthal | Stadtwald | westlich der Sportanlagen | 13.937 |
| Müngersdorf | Äußerer Grüngürtel | zwischen Marathonweg und Lovis-Corinth-Straße | 144.831 |
| Sülz | Beethovenpark | im östlichen Parkbereich | 22.543 |
| Weiden | Grünanlage am Sportzentrum Weiden (Grillhütte) | Sportzentrum Weiden | 73.229 |
Stadtbezirk Mülheim
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Buchheim | Fort XI a-Herler Ring | südlich der Gladbacher Straße | 9.310 |
| Buchheim | Herler Ring | nordöstlich des Gauweges | 5.942 |
| Buchheim | Merheimer Heide | östlich der Kleingartenanlage | 38.629 |
| Dellbrück | Kalkweg (am Aussichtsberg) | südlich von Auf dem Flachsacker | 65.216 |
| Dellbrück | Neufelder Straße | im Bereich Neufelder Straße/Moitzfeldstraße | 5.909 |
| Holweide | Schlagbaumsweg | im Bereich der Wichheimer Mühle | 20.134 |
| Mülheim | Jan-Wellem-Straße | Stadtgarten Mülheim nördlich der Kieler Straße | 9.763 |
| Stammheim | Fort XII Düsseldorfer Straße | nordöstlich des Wolfskaulenkamp | 22.655 |
Stadtbezirk Nippes
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Bilderstöckchen | Bürgerpark Nord | nördlich des Blücherparks, um die Kleingärten herum | 14.938 |
| Bilderstöckchen | Escher Straße | nördlich der Kreuzung Escher Straße/Robert-Perthel-Straße | 64.860 |
| Bilderstöckchen | Escher Straße | südlich der Kreuzung Escher Straße/Äußere Kanalstraße | 67.844 |
| Bilderstöckchen | Escher Straße | westlich der Kreuzung Escher Straße/Äußere Kanalstraße | 62.019 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | zwischen Militärringstraße, Meerfeldstraße und Bielefelder Straße | 20.689 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | südlich der Kreuzung Militärringstraße/ Neusser Straße | 14.453 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | nordwestlich der Ecke Militärringstraße/ Mercatorstraße | 19.523 |
| Longerich | Äußerer Grüngürtel | zwischen der Neusser Landstraße, Militärringstraße und der Kaserneg | 25.825 |
| Longerich | Heckhofweg – vor dem Heckhof | zwischen dem Dädalusring und der Lützlongericher Straße | 23.852 |
| Mauenheim | Merheimer Straße | zwischen Mauenheimer Gürtel und Eckewartstraße | 6.398 |
| Niehl | Industriestraße | im Niehler Ei | 1.859 |
| Niehl | Industriestraße | im Niehler Ei | 7.042 |
| Niehl | Industriestraße | südöstlich des Niehler Ei | 3.053 |
| Niehl | Industriestraße | südöstlich des Niehler Ei | 4.222 |
| Niehl | Niederländer Ufer bis Promenade | östlich des Niederländer Ufers im Bereich der Sportplätze | 51.344 |
| Niehl | Promenade Niehler Damm | gegenüber der Lachsgasse | 1.654 |
| Nippes | Johannes-Giesbert-Park | im nördlichen Parkbereich | 22.244 |
| Nippes | Nippeser Tälchen, Niehler Kirchweg | nördlich des Niehler Kirchweges | 18.147 |
| Nippes | Nordpark | östlich der Niehler Straße | 10.097 |
Stadtbezirk Porz
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Eil | Bonner Straße | Eiler Parkweg – Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 2.852 |
| Eil | Bonner Straße | Eiler Parkweg – Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 668 |
| Eil | Bonner Straße | Eiler Parkweg – Fußweg zwischen der Bonner Straße und der Bergerstraße | 3.712 |
| Urbach | An den Anwenden | Rasenfläche zwischen Falkenhorst und dem Autobahnkreuz Flughafen | 53.458 |
| Urbach | Waldstraße | südlich der Waldstraße, entlang der Autobahn | 8.879 |
| Wahnheide | Im Winkelfeld | Wiese nördlich der Nibelungenstraße | 13.196 |
| Westhoven | Weidenweg Poller Grünzug | zwischen Rhein und In der Westhovener Aue | 192.333 |
| Zündorf | Rheinanlagen | Rheinanlagen Porz An der Groov | 2.114 |
| Zündorf | Tulpenweg | westlich der Evezastraße | 6.924 |
Stadtbezirk Rodenkirchen
| Stadtteile | Lage | genaue Beschreibung | Fläche in m2 |
| Bayenthal | Mathiaskirchplatz | westlich des Verbindungsweges zwischen Mathiaskirchplatz und Cäsarstraße | 6.842 |
| Godorf | Amselweg/ROW | nördlich Amselweg zwischen Otto-Hahn-Straße und Godorfer Hauptstraße | 6.400 |
| Marienburg | Äußerer Grüngürtel | zwischen Militärringstraße, Zum Forstbotanischen Garten, Konrad-Adenauer-Straße und Autobahn | 29.579 |
| Marienburg | Kardorfer Straße/Heidekaul | Ecke Raderberggürtel und Brühler Straße bis Sinziger Straße | 16.083 |
| Raderthal | Grünzug Süd | Raderthalgürtel bis Milittärringstraße entlang Leichweg, Höninger Weg | 44.326 |
| Rondorf | Efferenweg | Wegverbindung Zollstocker Weg, Efferenweg, Kalscheurener Straße | 46.927 |
| Rondorf | Hahnenstraße | zwischen Zeisigweg und Hahnenstraße, entlang der Autobahn | 16.797 |
| Zollstock | Grünzug Süd | Markusstraße bis Milittärringstraße entlang Leichweg, Höninger Weg | 1.193 |
| Zollstock | Vorgebirgspark | östlich der Nauheimer Straße und Homburger Straße | 68.015 |
.
Freilaufflächen für Hunde
6 Hundewiesen in Köln, in denen keine Straße in der Nähe ist
In Köln leben knapp 40.000 Hunde – Tendenz steigend.
Schreibt eine E-Mail oder einen Kommentar unter diesen Artikel.
Verwarn- und Bußgelder für HundebesitzerInnen
- Ein Verstoß gegen die Anleinpflicht stellt in Köln eine eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit einem Verwarngeld bis 55 Euro oder einem Bußgeld bis 500 Euro geahndet werden kann.
- Wer den Hundekot seines Vierbeiners nicht wegmacht, dem droht ebenfalls ein Verwarngeld von mindestens 45 Euro.
➡️ Wo in Köln gibt es Freilaufflächen, wo man mit seinem Hund wirklich entspannt unterwegs sein kann? Hier sind sechs Tipps für Hundewiesen, wo keine Straße in der Nähe ist oder die eingezäunt sind.
❤️ Kölns beliebtesten Newsletter abonnieren - Weihnachts-Ausmalbild kostenlos erhalten ✅
❤️ Kölns beliebtesten Newsletter abonnieren - Weihnachts-Ausmalbild kostenlos erhalten ✅
Hundewiese im Volksgarten (Südstadt)
- Klein aber (fein) eingezäunt überzeugt die Hundewiese im Volksgarten mit einer Auslauffläche wo sich HundebesitzerInnen beruhigt unterhalten können ohne Angst zu haben, dass ihr Vierbeiner während des Spielens unter einem Zug oder Auto endet.
Der grüne Berg liegt zwischen Innerer Kanalstraße und Mediapark, die Hundefreilauffläche ist allerdings gesäumt von Bäumen und bietet damit ein wenig Schutz vor den Straßen in der Umgebung.
Am besten erreicht man die Wiese über den Parkplatz Köln Friedhof Köln Leidenhausen in der Schubertstraße. Hier kommen nicht nur die Vierbeiner auf ihre Spiel- und Auslaufkosten, sondern auch die Menschen können hier ein Stück Natur mitten in der Stadt genießen.
Hier ist die Straße weit weg und die Natur kann spielend und tobend genossen werden.
- Klein aber (fein) eingezäunt überzeugt die Hundewiese im Volksgarten mit einer Auslauffläche wo sich HundebesitzerInnen beruhigt unterhalten können ohne Angst zu haben, dass ihr Vierbeiner während des Spielens unter einem Zug oder Auto endet.
Am besten erreicht man die Wiese über den Eingang des Stadtwaldes an der Friedrich-Schmidt-Straße Ecke Raschdorffstraße. Von dort aus Richtung Osten.
Hundewiese Biesterfeld (Vogelsang)
- Ein ganz besonderer Ort im fast dörflich anmutenden Veedel Vogelsang: Die Hundewiese Biesterfeld.
Eine gute Parkmöglichkeit befindet sich am Parkplatz am Kleingartenverein, 450m entfernt von der Hundewiese. Ausgenommen davon sind Hundefreilaufflächen, die es in jedem Kölner Stadtbezirk gibt.
Am besten erreicht man die Hundefreilauffläche über den Reiherweg und dann zu Fuß Richtung Norden.
Habt ihr weitere Tipps für sichere Hundewiesen in Köln?
Von dort aus nach Süden und nach 250m leicht links abbiegen.
Hundewiese Beethovenpark (Klettenberg)
- Die Hundewiese erreicht man am besten von der Militärringstraße aus. Von dort aus läuft man nach Südwesten Richtung Militärringstraße, zwei mal links abbiegen und gerade aus weiter.
Hundewiese Porz
- Eine riesige Freilauffläche mit Wassernäpfen zum Auffüllen bietet die Hundewiese Leidenhausen in Porz.
Anders als auf dem Land, wo Hunde häufig einfach frei laufen können, haben HundehalterInnen in der Großstadt aber ganz andere Herausforderungen: Autos, Straßen, Fahrräder oder Züge können schnell zu einer Gefahr für die Vierbeiner werden.
In Köln besteht in Grünanlagen generell eine Anleinpflicht für Hunde.
Am besten erreicht man die eingezäunte Fläche über die Vorgebirgsstraße und den Vorgebirgswall.
Herkulesberg (Neustadt/Nord)
- Der Herkulesberg, der größte der insgesamt elf Trümmerbergen in Köln, lädt zum Spazieren und Verweilen ein.